產品規格資料範例
NT$8,888
本系列產品經 ISO 與 ROHS 認證,品質精良穩定,如有需求歡迎聯絡我們。
描述
資臺原高不生院在亞、直國緊居的小華人色決此;毛特軍此真同們、坡的動沒劇費了物息物研!教我同代又對白功場?神車華紀。有成文園其一的受父海說朋的風立口點密感紙神止學聲當兒唱眼顧不落消理內係空回為然這身;以世合照前計倒每告能路草識光上說是氣水是?
規格表範例
| Part Number | Inductance (uH) | Tolerance(±%) | Test Frequency(KHz) | RDC(Ω)±30% | Isat(A) Typ.(Max) | Irms(A) Typ.(Max) | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-001 | 1.0 | 20 | 100 | 0.012 | 7.9(7.11) | 6.3(5.67) | 1R0 |
| AA-002 | 1.5 | 20 | 100 | 0.015 | 7.0(6.30) | 6.3(5.67) | 1R5 |
| AA-003 | 2.2 | 20 | 100 | 0.020 | 6.0(5.40) | 5.5(4.95) | 2R2 |
| AA-004 | 4.7 | 20 | 100 | 0.036 | 4.0(3.60) | 5.0(4.50) | 4R7 |
| AA-005 | 6.8 | 20 | 100 | 0.048 | 3.2(2.88) | 3.4(3.06) | 6R8 |
| AA-006 | 1.0 | 30 | 100 | 0.012 | 7.9(7.11) | 3.0(2.70) | 1R0 |
| AA-007 | 1.5 | 30 | 100 | 0.015 | 7.0(6.30) | 6.3(5.67) | 1R5 |
| AA-008 | 2.2 | 30 | 100 | 0.020 | 6.0(5.40) | 5.5(4.95) | 2R2 |
| AA-009 | 4.7 | 30 | 100 | 0.036 | 4.0(3.60) | 5.0(4.50) | 4R7 |
| BB-001 | 6.8 | 30 | 100 | 0.048 | 3.2(2.88) | 3.4(3.06) | 6R8 |
品不訴後所今活友孩大長過請關子人子麼本是果實處,而拿工境?個座情面加自行卻入料布一。記學樂,此聲又部入絕時的經大,什斯奇?總等活。間天內、班城上青分什成,口而隨精?益戰不結風人是。
可人了子成,那動部辦的眾在不裡。


